離網太陽能發電廠家在設計整套系統的時候,需要考慮到用戶每天的用電量,當地的日照條件,用戶的負載功率等等各方面的因素。不同的地區,日照條件不同,這就導致在配置光伏板以及蓄電池等組件參數有所不同。離網太陽能發電系統的組件在白天所產的電一部分供用戶使用,一部分儲存在蓄電池中,當晚上的時候或者是陰天下雨的時候,蓄電池在給負載供電,在設計系統方案的時候,我們也需要考慮季節等因素。有些客戶咨詢20kw離網太陽能發電系統多少錢?今天我們就一起來了解一下。
光伏儲能項目: | 離離網太陽能發電系統 | 光伏儲能項目: | 離網太陽能發電系統 |
離網系統品牌: | 星馳新能源 | 離網系統品牌: | 河北星馳新能源 |
電站裝機容量: | 20KW | 電站裝機容量: | 3KW |
離網儲能型號格: | 96V20KW | 離網儲能型號格: | 48V3KW |
光伏離網電壓: | DC96V | 光伏離網電壓: | DC48V |
輸出端口電壓: | AC380V | 輸出端口電壓: | AC220V |
蓄電池種類: | 鋰電池 | 蓄電池種類: | 鋰電池 |
鋰電池電壓: | DC24V | 鋰電池電壓: | DC12V |
鋰電池容量: | 600AH | 鋰電池容量: | 200AH |
蓄電池個數: | 48塊 | 蓄電池個數: | 2個 |
蓄電池優勢: | 體積小,質量輕 | 蓄電池優勢: | 安全環保 |
光伏組件電壓: | DC30V | 光伏組件電壓: | DC30V |
光伏組件功率: | 280W | 光伏組件功率: | 280W |
光伏組件壽命: | 20年以上 | 光伏組件壽命: | 約二十五年 |
光伏組件個數: | 50塊 | 光伏組件個數: | 4個 |
光伏組件類型: | 多晶硅電池板 | 光伏組件類型: | 多晶硅光伏板 |
組件防護等級: | IP65 | 組件防護等級: | IP65 |
電池板轉換率: | 17.50% | 電池板轉換率: | 18.00% |
逆控一體機: | 2千瓦 | 逆控一體機: | 3千瓦 |
系統日發電量: | 57.6kwh | 系統日發電量: | 4.8kwh |
離網系統貨號: | LWGFXT-2172 | 離網系統貨號: | LWGFXT-2165 |
整套系統價格: | 95000元-110000元 | 整套系統價格: | 10000元-12000元 |
生產產地: | 河北保定 | 生產產地: | 保定 |
備注: | 僅供參考 | 備注: | 報價不含運費 |
以上就是小編整理參考內容,在設計離網太陽能發電系統的時候,由于考慮因素比較多,所以小編只能在這里為大家介紹一些基本內容,如果您需要更為具體的參數報價,歡迎咨詢我們星馳新能源王經理,今天的內容就到這里了。
相關推薦:離網太陽能發電系統責任編輯: 瀏覽次
上一篇:十千瓦離網發電系統全套大概多少錢
下一篇:獨立光伏發電站成本多少錢